- +302130122843
- Αιγαίου Πελάγους 7, Αγ. Παρασκευή 153 42
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | ||||
| 09.00 - 10.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | |
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 12.00 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Semi Personal (Functional) | 
| 12.00 - 13.00 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Semi Personal (Functional) | 
| 13.00 - 14.00 | Semi Personal (Functional) | |||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | |
| 16.00 - 17.00 | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | Personal Training | |
| 17.00 - 18.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | |
| 18.00 - 19.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | |
| 19.00 - 20.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Fuctional | Semi Personal (Functional) | |
| 20.00 - 21.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | |
| 21.00 - 22.00 | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | Semi Personal (Functional) | 
| Δευτέρα | |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 - 12.00 | Personal Training | 
| 12.00 - 13.00 | Personal Training | 
| 15.00 - 16.00 | Personal Training | 
| 16.00 - 17.00 | Personal Training | 
| 17.00 - 18.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 18.00 - 19.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 19.00 - 20.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 20.00 - 21.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 21.00 - 22.00 | Semi Personal (Functional) | 
| Τρίτη | |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 - 12.00 | Personal Training | 
| 12.00 - 13.00 | Personal Training | 
| 15.00 - 16.00 | Personal Training | 
| 16.00 - 17.00 | Personal Training | 
| 17.00 - 18.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 18.00 - 19.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 19.00 - 20.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 20.00 - 21.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 21.00 - 22.00 | Semi Personal (Functional) | 
| Τετάρτη | |
|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Semi Personal (Functional) | 09.00 - 10.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 - 12.00 | Personal Training | 
| 12.00 - 13.00 | Personal Training | 
| 15.00 - 16.00 | Personal Training | 
| 16.00 - 17.00 | Personal Training | 
| 17.00 - 18.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 18.00 - 19.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 19.00 - 20.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 20.00 - 21.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 21.00 - 22.00 | Semi Personal (Functional) | 
| Πέμπτη | |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 - 12.00 | Personal Training | 
| 12.00 - 13.00 | Personal Training | 
| 15.00 - 16.00 | Personal Training | 
| 16.00 - 17.00 | Personal Training | 
| 17.00 - 18.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 18.00 - 19.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 19.00 - 20.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 20.00 - 21.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 21.00 - 22.00 | Semi Personal (Functional) | 
| Παρασκευή | |
|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 09.00 - 10.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 - 12.00 | Personal Training | 
| 12.00 - 13.00 | Personal Training | 
| 15.00 - 16.00 | Personal Training | 
| 16.00 - 17.00 | Personal Training | 
| 17.00 - 18.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 18.00 - 19.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 19.00 - 20.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 20.00 - 21.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 21.00 - 22.00 | |
| Σάββατο | |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 11.00 - 12.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 12.00 - 13.00 | Semi Personal (Functional) | 
| 13.00 - 14.00 | Semi Personal (Functional) |